21 Fév QLJB Hebdo’ – En paire !
Les gones sont en vacances ! Et comme d’habitude, vendredi soir précédant les congés rime avec tournoi trimestriel !
A cette occasion nous avons réuni huit tables, de grands comme de petits. Après avoir réglé les quelques soucis informatiques, la soirée s’est passée dans la bonne humeur. En Nord-Sud, Caroline et Jean sont repartis à la tête du podium avec 61,67 %. De l’autre côté c’est Benjamin et Farès qui ont pris le lead avec 68,33 %.
Ligne Nord-Sud
Mme | C. | FAURIE | # | M. | NS | J. | GAIDIOZ | # | 61,67 |
M. | L. | FONTAINE | # | M. | NS | R. | DESBOS | # | 58,33 |
M. | B. | VIBERT | # | M. | NS | A. | COHEN SALMON | # | 51,67 |
M. | E. | FRECINA | # | M. | NS | L. | CROCHON | # | 50,00 |
M. | V. | RICARD | # | M. | NS | N. | MARTIN | # | 45,83 |
M. | J. | LAINE | # | M. | NS | L. | PONSON | # | 45,83 |
M. | M. | LIEB | # | M. | NS | E. | ALAIZE | # | 43,33 |
Mme | R. | PINON | # | Mme | NS | H. | BESANÇON | # | 43,33 |
Ligne Est-Ouest
M. | B. | BALLE | # | M. | EO | F. | AIT-MOUHOUB | # | 68,33 |
M. | N. | TABATA | # | M. | EO | T. | BRUN | # | 59,17 |
M. | J. | BERNARD | # | M. | EO | N. | VU | # | 53,33 |
M. | D. | LECLERCQ | # | M. | EO | D. | LEVEQUE | # | 50,00 |
Mlle | F. | BOUADDI | # | M. | EO | M. | SCORDO | # | 46,67 |
M. | L. | DUCHET | # | Mme | EO | A. | REDJEM | # | 41,67 |
M. | P. | MATILE | # | Mlle | EO | M. | MOREL | # | 41,67 |
M. | M. | NATAF | # | M. | EO | T. | NATAF | # | 39,17 |
Poursuivons le week-end avec l’Open/2 en Excellence et en Honneur. Quatre paires engagées (deux dans chaque compétition), deux qualifiées – Martin/Jean-Baptiste en Excellence; Benjamin-Farès en Honneur.
Roxane et Nicolas, derniers à l’indice en Excellence, décrochent la 55ème place, Roxane et Hélène en Honneur 53èmes.
Un mot sur Biarritz, où nous prenons maintenant l’habitude de remporter la compétition. Bravo à l’équipe composée de Nao, Baptiste, Arthur et Mathias qui remporte cette édition du tournoi Cadet de Biarritz.
Petit billet terminé, j’en profite pour rappeler notre tournoi festif le 11 Mars, et j’espère vous voir nombreux vendredi !
Bonne semaine,
Damien
No Comments