24 Jan QLJB Hebdo’ – Et un podium !
Pas moins de 20 lyonnais sont montés à Paris ce week-end pour le Junior par paires. Départ dans la matinée samedi, repas payé par le club à midi pour commencer à 14 heures au siège de la fédération. 81 donnes jouées en deux jours, pour le classement détaillé en fin d’article avec les paires en gras contenant des joueurs lyonnais. Roxane et Loïc accrochent le podium avec 59.96 % juste devant Thibaud (4ème, 57.72%) et Baptiste (5ème, 57.58%). Les autres paires se retrouvent équitablement dans le reste du classement. Une aventure fort sympathique, ponctuée de la soirée du samedi soir et de la course-poursuite du train, qui sera reconduite pour le Junior par quatre en Avril à Pâques !
Avant de partir, Simon POULAT s’était rendu disponible vendredi soir pour un cours vaste sur les enchères et le jeu de la carte. Au niveau des résultats, victoire en Interclubs D2 pour l’équipe de Benjamin&Farès, tandis que l’équipe de Dimitri en Interclubs D3 aura un match capital à jouer cette semaine pour la qualification. On notera également l’entrée en lice de Roxane, Loïc, Hélène et Roxane et Mixte/4 Excellence ce week-end.
Par la même occasion, j’en profite pour vous rappeler que le QLJB organise le samedi 4 Février son tournoi festif ! Nous vous attendons nombreux !
Bonne semaine,
Damien
Le classement
1 | Ivan CAILLIAU | 65.92 |
2 | Edouard du CORAIL | 63.45 |
3 | Loic NEVEU | 59.96 |
4 | Thibaud VINCENOT | 57.72 |
5 | Baptiste COMBESCURE | 57.58 |
6 | Theo GUILLEMIN | 57.19 |
7 | Maxence FRAGOLA JARJAILLE | 55.91 |
8 | Marie COUPEL | 55.86 |
9 | Steve BARNE | 55.56 |
10 | Thomas SANCHEZ | 53.92 |
11 | Sarah COMBESCURE | 53.84 |
12 | Tasmin THORPE | 52.43 |
13 | Fares AIT-MOUHOUB | 51.06 |
14 | Xavier LORET | 50.62 |
15 | Martin NATAF | 50.53 |
16 | Baptiste COUET | 50.00 |
17 | Louis GUINOT | 48.28 |
18 | Roxane PINON | 47.71 |
19 | Emeline JOUNIN | 47.18 |
20 | Arthur LIBBRECHT | 47.05 |
21 | Brieuc PESNEL | 45.72 |
22 | Hugo RABOURDIN | 44.97 |
23 | Albena VASSILEVA | 44.71 |
24 | Victor LE LEZ | 42.90 |
25 | Jean GAIDIOZ | 41.71 |
26 | Agathe MALARBET | 41.45 |
27 | Remi DESBOS | 41.36 |
28 | Baptiste MOULIN | 40.74 |
29 | Damien LEVEQUE | 39.29 |
30 | Antoine et Marie | 35.41 |
No Comments