01 Nov Roxane et Loic dans le groupe France, Roxane et Hélène chez les girls !
Le QLJB est à l’honneur pendant cette période de Toussaint.
Au terme d’un week-end intense de quatre jours de compétition, le verdict est tombé ! Loic, notre cher président, et Roxane B. grimpent sur la deuxième marche du podium derrière la paire COMBESCURE/BERNARD. Ce qui signifie qu’ils rejoignent le groupe France avec les paires SANCHEZ/LIHERMANN et DU CORAIL/LAFONT. Trois des quatre paires participeront au prochain championnat d’Europe du 8 au 15 juillet 2017 en Slovaquie.
Du côté des filles, c’est Roxane P. et Hélène qui rejoignent l’équipe France Girls, avec les paires JOUNIN/DUFRENE et COMBESCURE/THUILLEZ. Elles iront à Chelsea défendre la France lors du prochain Channel Trophy du 16 au 18 décembre prochain.
Deux autres paires du QLJB, Martin qui jouait avec Tristan BASLER, et Benjamin et Farès complètent le classement (complet ci-dessous).
RANG | SCORE | NOM | SEANCE |
1 | 1643 | BERNARD – COMBESCURE | 73 |
2 | 1619 | BERNARD – NEVEU | 128 |
3 | 1588 | SANCHEZ – LIEHRMANN | 80 |
4 | 1526 | DU CORAIL – LAFONT | 32 |
5 | 1517 | DEHEEGER – VINCENOT | 111 |
6 | 1459 | BASLER – BELLICAUD | 71 |
7 | 1445 | BOULIN – GUILLEMIN | 91 |
8 | 1372 | Mme DUFRENE – Mme JOUNIN | 80 |
9 | 1364 | Mme THUILLEZ – Mme COMBESCURE | 89 |
10 | 1339 | RABOURDIN – LALOUBEYRE | 47 |
11 | 1310 | THORPE – LE LEZ | 49 |
12 | 1275 | DUFRENE – GUTH | 113 |
13 | 1257 | BASLER – NATAF | 87 |
14 | 1227 | SIX – VITSE | 38 |
15 | 1227 | Mme PINON – Mme BESANCON | 75 |
16 | 1164 | Mme LELEU – Mme MALARBET | 85 |
17 | 1143 | GRAND D’ESNON – COUET | 122 |
18 | 1005 | AIT-MOUHOUB – BALLE | 69 |
No Comments